物件番号 | Bk4945 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 2,350万円 | |||||||||||||||
交通 | 北勢線 穴太 徒歩7分 | 所在地 | 員弁郡東員町大字筑紫790-1 | |||||||||||||||
土地面積 | 219.55m2 ( 66.41坪 ) | 建物面積 | 122.14m2 ( 36.94坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | H23/10 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 私道面積 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:神田小学校 1700m 中学校区:東員第一中学校 950m |
接道 | 北 6.8m(幅員) 公道 | |||||||||||||||
沿線2 | ||||||||||||||||||
特色 | 北勢線「穴太駅」徒歩7分、ひろーい土地219.5u、建物122。1u、駐車場3台、陽当り良好、庭あり余裕の面積です。リフォーム、シロアリ点検済、公共本下水、公営水道、プロパンガス、スーパーサンシ800m、ファミマ1300m、カインズホーム1000m、 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ハナレ ![]() ハナレ ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●● | ||
03/12 アーバンホーム更新情報 HP公開数 78件 登録物件数 3341件
掲載物件以外の地域も取り扱っております。お気軽に資料をご請求下さい。 |
||
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●● |