物件番号 | Bk2755 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 1,550万円 | |||||||||||||||
交通 | あすなろう鉄道 西日野駅 徒歩40分 | 所在地 | 四日市市波木が丘町 | |||||||||||||||
土地面積 | 178.05m2 ( 53.86坪 ) | 建物面積 | 134.63m2 ( 40.72坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 5DK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 軽量鉄骨造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | S60/06 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:内部小学校 2970m 中学校区:内部中学校 1020m |
接道 | 南西 5m(幅員) 公道 北西 5m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||
沿線2 | ||||||||||||||||||
特色 | 南西角地、閑静な住宅地日当たり良好!積水ハウス建築、サンシ930m、笹川〒局920m、都市ガス、公営水道、公共本下水 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 | ||||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●● | ||
12/04 アーバンホーム更新情報 HP公開数 83件 登録物件数 3330件
掲載物件以外の地域も取り扱っております。お気軽に資料をご請求下さい。 |
||
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●● |